| 標(biāo)準(zhǔn)代號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | |
| 1 | GB/T 1236 - 2000 | 工業(yè)通風(fēng)機(jī)用標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)道進(jìn)行性能試驗(yàn) |
| 2 | GB/T 2888 - 2008 | 風(fēng)機(jī)和羅茨鼓風(fēng)機(jī)噪聲測量方法 |
| 3 | GB/T 3235 - 2008 | 通風(fēng)機(jī)基本型式、尺寸參數(shù)及性曲線 |
| 4 | GB/T 10178 - 2006 | 通風(fēng)機(jī)現(xiàn)場試驗(yàn) |
| 5 | JB/T 10562 - 2006 | 一般用途軸流通風(fēng)機(jī)技術(shù)條件 |
| 6 | JB/T 10563 - 2006 | 一般用途離心通風(fēng)機(jī)技術(shù)條件 |
| 7 | GB/T 13466 - 2006 | 交流電氣傳動風(fēng)機(jī)(泵類、壓縮機(jī))系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行通則 |
| 8 | GB/T 13467 - 1992 | 通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)電能平衡的測試與計(jì)算方法 |
| 9 | GB/T 13470 - 2008 | 通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 |
| 10 | GB/T 16941 - 1997 | 流程工業(yè)用透平壓縮機(jī)設(shè)計(jì)、制造規(guī)范與數(shù)據(jù)表 |
| 11 | CB/T 17774 - 1999 | 工業(yè)通風(fēng)機(jī) 尺寸 |
| 12 | CB/T 19074 - 2003 | 工業(yè)通風(fēng)機(jī) —— 通風(fēng)機(jī)機(jī)械安全 —— 護(hù)罩 |
| 13 | CB/T 19075 - 2003 | 工業(yè)通風(fēng)機(jī) 詞匯及種類定義 |
| 14 | GB/T 19843 - 2005 | 工業(yè)通風(fēng)機(jī) 射流風(fēng)機(jī)的性能試驗(yàn) |
| 15 | JB/T 2977 - 2005 |
工業(yè)通風(fēng)機(jī)、透平鼓風(fēng)機(jī)和壓縮機(jī)名詞術(shù)語
|
| 16 | JB/T 3165 - 1999 | 離心和軸流式鼓風(fēng)機(jī)和壓縮機(jī)熱力性能試驗(yàn) |
| 17 | JB/T 4113 - 2002 | 石油、化學(xué)和氣體工業(yè)用整體齒輪增速組裝型離心式空氣壓縮機(jī) |
| 18 | JB/T 4296 - 2011 | 礦井軸流式通風(fēng)機(jī) |
| 19 | JB/T 4355 - 2004 | 礦井離心通風(fēng)機(jī)技術(shù)條件 |
| 20 | JB/T 4357 - 2008 | 工業(yè)鍋爐用離心引風(fēng)機(jī) |
| 21 | JB/T 4358 - 2008 | 電站鍋爐離心式風(fēng)機(jī) |
| 22 | JB/T 4359 - 1994 | 一般用途軸流式壓縮機(jī) |
| 標(biāo)準(zhǔn)代號 | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 | |
| 23 | JB/T 4362 - 2011 | 電姑軸流式通風(fēng)機(jī) |
| 24 | JB/T 4364 - 1999 |
鳳機(jī)配套消聲器 性能試驗(yàn)方法
|
| 25 | JB/T 4365 - 1997 |
專用的潤滑,軸密封和控制油系統(tǒng)
|
| 26 | JB/T 6443 - 2002 | 石油、化學(xué)和氣體工業(yè)用離心壓縮機(jī) |
| 27 | JB/T 6444 - 2004 |
風(fēng)機(jī)包裝 通用技術(shù)條件
|
| 28 | JB/T 6445 - 2005 | 工業(yè)通風(fēng)機(jī)葉輪超速試驗(yàn) |
| 29 | JB/T 6886 - 2010 | 通風(fēng)機(jī)涂裝 技術(shù)條件 |
| 30 | JB/T 6887 - 2004 |
風(fēng)機(jī)用鑄鐵件 技術(shù)條件
|
| 31 | JB/T 6888 - 2004 | 風(fēng)機(jī)用鑄鋼件 技術(shù)條件 |
| 32 | JB/T 6891 - 2004 | 風(fēng)機(jī)用消聲器 技術(shù)條件 |
| 33 | JB/T 7258 - 2006 | 一般用途離心式鼓風(fēng)機(jī) |
| 34 | JB/T 7259 - 2006 | 燒結(jié)廠用離心式鼓風(fēng)機(jī) |
| 35 | JB/T 7676 - 1995 | 能量回收透平膨脹機(jī) |
| 36 | JB/T 8523 - 1997 | 防爆通風(fēng)機(jī)技術(shù)條件 |
| 37 | JB/T 8689 - 1998 | 通風(fēng)機(jī)振動檢測及其限值 |
| 38 | JB/T 8690 - 1998 | 工業(yè)通風(fēng)機(jī)噪聲限值 |
| 39 | JB/T 8822 - 1998 | 高溫離心通風(fēng)機(jī)技術(shù)條件 |
| 40 | JB/T 8940 - 1999 | 通風(fēng)機(jī)產(chǎn)品型號編制方法 |
| 41 | JB/T 8941.1 - 1999 | 一般用途羅 茨鼓風(fēng)機(jī)第1部分技術(shù)條件 |
| 42 | JB/T 8941.2 - 1999 | 一般用途羅茨鼓風(fēng)機(jī)第2部分性能試驗(yàn)方法 |
| 43 | JB/T 9099 - 2002 | 冷卻塔軸流通風(fēng)機(jī)技術(shù)條件 |
| 44 | JB/T 9100 - 1999 | 礦井局部通風(fēng)機(jī) 技術(shù)條件 |
| 45 |
JB/T 9101 - 1999
|
通風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)子平衡 |
| 46 | JB/T 10213 - 2000 |
通風(fēng)機(jī) 焊接質(zhì)量檢驗(yàn)技術(shù)條件
|
| 47 | JB/T 10214 - 2000 | 通風(fēng)機(jī) 鉚焊件技術(shù)條件 |
| 48 | JB/T 10281 - 2001 | 消防排煙通風(fēng)機(jī) 技術(shù)條件 |
| 49 | JB/T 10489 - 2004 | 隧道用射流風(fēng)機(jī) 技術(shù)條件 |
| 50 | JB/T 10533 - 2005 | 地鐵軸流通風(fēng)機(jī) 技術(shù)條件 |
